月 | 日 | 曜日 | 練習時間 | 練習場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 22 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | |
23 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
29 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
30 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
5 | 3 | 水・祝 | 13:00~17:00 | 泉小 | |
4 | 木・祝 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
5 | 金・祝 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
6 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
7 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
13 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
14 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
27 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
28 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
6 | 3 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | |
4 | 日 | 9:00~17:00 | 泉小 | 第1回連盟大会 | |
10 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
11 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
17 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
18 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
24 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
25 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
7 | 1 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | |
2 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
8 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
9 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
15 | 土 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
16 | 日 | 13:00~17:00 | 泉小 | ||
17 | 月・祝 | 13:00~17:00 | 泉小 |
◎冬も終わり、春から初夏に向けア暑い日が続く季節の変わり目です。体調には十分きをつけて、無理の無いよう体力に合わせて練習してください。